Чтобы подключить домашний интернет Билайн, оставьте заявку по телефону.
Звоните прямо сейчас: +79600056655 и 49-00-20.
Вы также можете оставить заявку онлайн.
Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть подключенные дома в Северодвинске или Новодвинске.
Подключенные дома в Архангельске
Важно: некоторые дома имеют двойной адрес, но в таблицу они заведены лишь под одним из них.
Информация о подключенных домах носит справочный характер и может содержать неточности. Уточняйте возможность подключения по телефону.
23 Гвардейской Дивизии улица | 1, 3, 4, 5, 6/1, 7, 10, 10/1, 11, 14 |
40 лет Победы | 2, 3, 4, 5, 5к2, 6, 7 |
Абрамова улица | 5, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 11, 16, 16/2, 18, 18к1, 20 |
Адмирала Кузнецова улица | 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 25, 27 |
Адмиралтейская улица | 7, 7/1 |
Бадигина улица | 24 |
Беломорской Флотилии ул. | 4, 8 |
Буденого улица | 5к1, 7, 11, 13, 16 |
Валявкина улица |
13, 15 |
Вологодская улица | 1, 10, 17, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 41, 41к1, 42, 42/1 |
Воскресенская улица | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 55, 75/1, 77, 79, 81, 81/1, 85, 85/1, 87, 89, 91, 92, 92/1, 94/1, 95, 95/1, 96, 96/1, 97/1, 98, 99, 101, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 105/1, 105/2, 105/4, 106, 106к1, 107/1, 107/3, 107/4, 108, 110, 112, 114, 116, 116/2, 116/3, 118, 118/1, 118/2 |
Воронина улица | 15, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 29, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 32к1, 33, 33/2, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 51, 53, 55 |
Выучейского улица | 25, 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 33, 55, 55/1, 57, 57/1, 59, 59/1, 63, 98 |
Гагарина улица | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 43, 45, 50, 61 |
Гайдара улица | 10, 12, 17, 18, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50 |
Галушина улица | 3, 5, 9, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 19, 19/1, 19/2, 21, 21к1, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1 |
Гидролизная улица | 16, 17, 19 |
Дачная улица | 38, 40, 42, 49/2, 49/3, 49/4, 51/1, 53, 57/1, 57/2 |
Дежневцев улица | 7к1, 8, 8к1, 8к2, 10к1, 11, 11к1, 13 |
Добролюбова улица | 28, 30 |
Дзержинского проспект | 1, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 25, 25/2, 27, 29 |
Ильича улица | 2, 2/1, 4, 27, 31, 33, 37/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4 |
Карла Либкнехта улица | 18, 22 |
Карла Маркса улица | 12, 13, 24, 37 |
Карпогорская улица | 32 |
Калинина | 10, 19/1, 21 |
Касаткиной улица | 3, 5, 5/1 |
Кедрова улица | 15, 20, 36, 38 |
Кировская улица | 6, 10, 23 |
Коммунальная улица | 9/1 |
Комсомольская улица | 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13 (Ломоносова 289к1), 14, 36, 40к1, 41, 43, 45, 45/1, 49 |
Кононова улица | 2, 10/1 |
Котласская улица | 3 |
Краснофлотская улица | 5 |
Красных Маршалов | 24 (Химиков 9), 25 (Химиков 7) |
Красных Партизан улица | 12, 14/1, 15, 16, 16/1, 17/1, 17/2, 18, 19, 19/1, 20, 22, 28 |
Ленина площадь | 2, 3 |
Ленинградский проспект | 1, 3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 107, 109, 111, 113, 115, 161, 165, 167, 167/1, 167/2, 171, 171/1, 265, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267, 269, 271, 271/1, 273, 273/1, 273/2, 275, 275/2, 277, 277/1, 277/2, 279, 281/1, 283/1, 285/1, 333/1, 335/1, 341/1, 343, 345, 352, 352/1, 354, 354/1, 356, 356/1, 356/3, 358/2, 358/4, 360, 360/1 |
Логинова улица | 4, 7, 15/1, 16, 20, 21, 23, 23/1, 24, 26, 33, 53, 80 |
Ломоносова проспект | 7/1, 9/2, 13, 53, 64, 90, 92/1, 117, 131, 152 (Воскресенская 13), 154, 175, 177, 181, 194, 199, 202, 202/1, 207 (Попова 19), 214/1, 216, 219, 220, 222, 222/1, 250, 250/1, 258/1, 259, 260к1, 265/1, 274 (Комсомольская 14), 276, 278, 284, 285, 285/1, 286, 289, 289/1, 291 |
Малиновского улица | 2, 6, 7, 12 |
Маяковского улица | 17, 21, 25, 27, 29 |
Мещерского улица | 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 38 |
Московский проспект | 4/1, 6, 6/3, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 52, 54, 55, 55к2, 55к3, 57 |
Мусинского улица | 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 |
Некрасова улица | 2 |
Никольский проспект | 32/1, 68/2, 88, 90, 92, 94, 124, 126, 148 |
Никитова улица | 2, 6, 8, 9/2, 12, 14, 16, 18 |
Новгородский проспект | 32/1, 32/2, 34, 34/1, 35, 41, 46, 98, 113, 113к1, 153, 158, 164, 166, 172, 173, 174, 178/1, 183, 186 |
Обводного Канала проспект | 9/3, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 34, 36, 38, 40, 40/1, 42, 44, 44к1, 46, 48 (Воскресенская 77), 50, 52, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 72, 91, 93, 95, 97 |
Овощная улица | 21 |
Октябрят улица | 4/1, 4/2, 4/3 |
Октябрьская | 18, 20 |
Осипенко улица | 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9 |
Павла Усова улица | 9к2, 9к3, 19к1, 23, 23/1, 23/2, 25 |
Партизанская улица | 40, 47, 47/1, 49, 50, 51, 51/1, 52, 54, 60/1, 62, 62/1, 64/1, 64/2, 66, 68 |
Папанина | 11, 11/1 |
Парижской Коммуны улица | 8 |
Первомайская улица | 4, 6, 8 |
Победы улица | 112, 114, 114/2, 116, 116/2 |
Полярная улица | 6, 8, 17, 25/1 |
Поморская улица | 13, 15, 26, 34к1, 34к2, 40, 41/1 |
Попова улица | 15, 16, 19, 21, 23, 24, 24к1, 25, 26, 29, 32, 34, 45 (Сов. Космонавтов 118), 46, 56/2, 63 |
Почтовая | 21, 21/1, 23 |
Почтовый тракт | 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32 |
Приорова улица | 1, 5 |
Полины Осипенко ул. | 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9 |
Прокоп. Галушина ул. | 3, 5, 9, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1 |
Рейдовая улица | 6, 7, 9 |
Розы Люксембург улица | 3, 7, 12, 21, 23, 25, 37, 46/3 |
Русанова улица | 7 (Воронина 23) |
Садовая улица | 2/1, 4, 5, 7, 9, 12, 14к1, 14к2, 19, 21, 23, 25, 36, 36к1, 38, 40, 43, 50, 52/2, 53, 54, 56, 57 |
Самойло улица | 6, 8, 10, 10/1 |
Свободы улица | 24, 25, 25к1, 53 |
Северной Двины наб. | 2/1, 4, 4/2, 6/1, 32, 93, 93/1, 95, 95/2, 96, 98, 98/1, 100, 134, 135 |
Северодвинская улица | 11, 31, 63, 68/1, 68/2, 70, 82, 84 |
Серафимовича | 32 |
Смольный Буян улица | 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 21, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 25 |
Советская улица | 7, 7к1, 11, 15к1, 17, 17/2, 19, 19/1, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 33/1, 34, 34/1, 35, 36, 37, 39, 41, 43 |
Советских Космонавтов проспект | 35, 37, 52, 52/1, 52/2, 118, 120, 146, 154, 169, 171, 176, 177, 191, 191/1 |
Стрелковая улица | 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27,27к1, 28 |
Суворова улица | 9, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 12, 14, 16, 16/1 |
Суфтина улица | 32, 33/1 |
Терехина улица | 6, 6к1, 6к3 |
Тимме улица | 2, 2/2, 2/4, 4, 4/2, 4/4, 6, 6/3, 8, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/2, 10/3, 11, 12, 16, 16/1, 17, 17/2, 18, 18/1, 18/3, 19, 19/1, 19/2, 19/4, 20/2, 21, 21/1, 21/2, 22, 22/2, 22/4, 24, 24/1 |
Троицкий проспект | 61, 81, 91/1, 102, 104, 121/1, 121/2, 121/3, 123, 138/1, 140/1, 157, 158, 159, 161, 164, 166, 178, 182, 184, 186, 192, 194, 196, 198 |
Тыко-Вылки улица | 11 |
Урицкого улица | 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 54, 54/1 |
Ф. Абрамова улица | 5, 5 /1, 7/1, 9, 9 /1, 11, 16, 16 /2, 18, 18к1, 20 |
Химиков улица | 3, 5, 7, 9, 11, 11к1, 13, 15, 17, 19, 21/11, 23 |
Холмогорская | 16, 16/1 |
Целлюлозная улица | 20, 22 |
Шабалина улица | 22, 26, 26/1, 26/2, 28, 29, 30, 32 |
Школьная улица | 84, 84/2, 84/3, 86 |
Шубина улица | 20, 34, 44/2 |
Юности улица | 7 |
Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть подключенные дома в Северодвинске или Новодвинске.
Если ваш дом не входит в список подключенных домов
Уточните возможность подключения по телефону. Или заполните форму, в ответ вы получите СМС с информацией о возможности подключения.
Вернуться на главную: Домашний Интернет Билайн Архангельск.